详细介绍
矿用移动橡套软电缆产品介绍:
1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到 20℃时不低于100MΩ·km。
2、产品标准:Q/320282DCE037-2003。
3、U型电缆有4芯和5芯两种结构,有3根主线芯和一根地线芯组成(5芯电缆中有一芯为控制线),围绕垫芯绞合成缆,外面挤包氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
4、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。
5、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
6、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。地线黑色,控制线白色。
7、成缆:主线芯、地线、控制线围绕橡皮垫芯按右向绞合成缆。
8、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
9、普通型U型成品电缆具有不延燃性能,阻燃型U型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
10、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。
矿用移动橡套软电缆产品型号介绍:
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线 |
UZPMZP-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线 |
UY-MY0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 |
UYPMYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
UYPMYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 10-95 | ||
UCMC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UCPMCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
UCPMCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 35-95 | ||
UCPTMCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UYPTJMYPTJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 |
UYPMYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
UYPTMYPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
UYPDMYPD-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||
UYDPTMYDPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
型号 |
产品名称 |
截面芯数 |
执行标准 |
主要适用范围 |
UZ- |
电钻电缆 |
2.5,4 |
井下电钻 |
|
U |
可用移动橡套软电缆 |
4-70 |
TL/J31-94 |
井下各种移动电气设备 |
UC |
采掘机用橡套软电缆 |
10-50 |
井下各种采煤机,掘进机 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫