详细介绍
测量范围 | 0-35MPa | 过载极限 | 1.5-3倍 |
精 度 | 0.5级 | 供电电压 | 12-36VDC |
负载电阻 | ≤750Ω | 输出信号 | 4-20mA |
使用环境温度 | -10-+80℃ | 长期稳定性 | 0.3%F.S/年 |
使用环境湿度 | ≤85% | 绝缘电阻 | >40MΩ |
抗 震 | 10g 50Hz | 外壳材料 | 铝 合 金 |
过程连接方式 | 1/2NPT M20X1.5 |
选型举例 | ||||||
TY-PB G 1 B 1 N | ||||||
压 力 类 型 | A | 压力 | ||||
G | 表压 | |||||
S | 密封表压(在标准大气压力下测得) | |||||
测 量 范 围 | 1 | 0-5KPa-35KPa | ||||
2 | 0-35KPa-100KPa | |||||
3 | 0-50KPa-200KPa | |||||
4 | 0-100-350KPa | |||||
5 | 0-200-700KPa | |||||
6 | 0-500-2.1MPa | |||||
7 | 0-1MPa-3.5MPa | |||||
8 | 0-3MPa-7MPa | |||||
9 | 0-7MPa-21MPa | |||||
10 | 0-15-35MPa | |||||
精 度 等 级 | A | 0.1%F.S | ||||
B | 0. 25%F.S | |||||
C | 0. 5%F.S | |||||
接 口 方 式 | 1 | M20x1.5 | ||||
2 | 1/2NPT | |||||
防 爆 方 式
|
N | 普通不防爆 | ||||
I | 本安防爆 | |||||
E | 隔离防爆 | |||||
X | 带现场显示 | |||||
H | 耐高温 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫