详细介绍
外表材质 | 其他 | 颜色 | 红色 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 紫铜线 | 护套材质 | 硅橡胶 |
应用范围 | 电力系统 |
硅橡胶耐高温控制电缆KGGR主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3规定。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
硅橡胶耐高温控制电缆KGGR使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
zui高工作温度:180℃
2. zui低环境温度:硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
3. 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。
4. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍
硅橡胶耐高温控制电缆基本型号及名称
KGG | 硅橡胶绝缘和护套控制电缆 |
KGGR | 硅橡胶绝缘和护套控制软电缆 |
KGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KGGRP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KGGRP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制 |
基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) mm | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
硅橡胶耐高温控制电缆KGGR是继橡套电缆后又一使用橡胶材料作为绝缘护套的耐磨型电缆,但同时其性能又胜出橡套电缆,特别是其耐腐蚀性能,远远超过了橡套材料。是橡套材料理想的替代产品。电缆特别适用于各种移动场合、电机引接线等。
硅橡胶耐高温控制电缆KGGR主要优点:耐温-60℃~180℃;防腐、耐酸碱; 耐磨; 柔软,易铺设; 耐压性能*.
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫